This page contains the most popular names in America and Europe. See also a great lis of Indian names.
I
Ida | 194 224 418 |
Inez | 144 53 197 |
Irene | 140 279 419 |
Iris | 117 283 400 |
Irma | 107 80 187 |
Isabel | 96 439 535 |
Isabella | 120 704 824 |
Isabelle | 92 307 399 |
Iva | 85 135 220 |
Ivy | 85 374 459 |
L
Laura | 432 980 1412 |
Lauren | 177 443 620 |
Leslie | 153 334 487 |
Lillian | 125 227 352 |
Linda | 149 283 432 |
Lisa | 174 589 763 |
Lois | 128 73 201 |
Lori | 116 168 284 |
Louise | 110 154 264 |
Lucille | 107 171 278 |
J
Jacqueline | 304 415 719 |
Janet | 167 211 378 |
Jean | 173 152 325 |
Jennifer | 183 529 712 |
Jessica | 163 663 826 |
Joan | 125 108 233 |
Joyce | 128 189 317 |
Judith | 130 143 273 |
Julia | 189 728 917 |
Julie | 134 323 457 |
S
Samantha | 372 729 1101 |
Sandra | 238 346 584 |
Sara | 310 792 1102 |
Sarah | 233 623 856 |
Shannon | 175 137 312 |
Sharon | 173 186 359 |
Shirley | 175 117 292 |
Sophia | 217 662 879 |
Stephanie | 170 414 584 |
Susan | 178 159 337 |
W
Wanda | 237 230 467 |
Wendi | 116 88 204 |
Wendy | 135 428 563 |
Whitney | 85 118 203 |
Wilda | 87 34 121 |
Willa | 78 46 124 |
Willow | 73 268 341 |
Wilma | 81 45 126 |
Winifred | 82 31 113 |
Winnie | 87 167 254 |
A
Alice | 631 1229 1860 |
Amanda | 450 456 906 |
Amber | 330 525 855 |
Amy | 313 514 827 |
Andrea | 389 706 1095 |
Angela | 360 573 933 |
Ann | 320 122 442 |
Anna | 409 913 1322 |
Annie | 268 350 618 |
Ashley | 326 853 1179 |
B
Barbara | 509 270 779 |
Beatrice | 348 109 457 |
Bertha | 440 -154 286 |
Betty | 267 155 422 |
Beverly | 189 131 320 |
Bonnie | 210 181 391 |
Brenda | 248 195 443 |
Brianna | 167 374 541 |
Brittany | 168 261 429 |
Brooke | 217 388 605 |
U
Ula | 211 143 354 |
Uma | 152 157 309 |
Una | 118 55 173 |
Uniqua | 140 26 166 |
Unique | 134 85 219 |
Unity | 88 67 155 |
Ura | 129 -9 120 |
Uriah | 251 56 307 |
Ursula | 132 84 216 |
Tags: names for boys, for girls, rating, rank, best name for son, for daughter, most popular, grade, common names, baby names, popularity, babies naming.